KODE & HARGA DASAR
| PRODUK | KODE | HARGA |
| X11* | 1.325 | |
| XL5 | 5.350 | |
| XL10 | 10.250 | |
| XL25 | 24.975 | |
| XL50 | 49.725 | |
| XL100 | 99.225 | |
|
| IN5 | 5100 |
|
| IN10 | 10.075 |
|
| IN25 | 24.705 |
|
| IN50 | 49.125 |
|
| IN100 | 98.225 |
| INDOSAT | ING5 | 5100 |
| GPRS | ING10 | 10.075 |
|
| ING25 | 24.700 |
| INDOSAT | INS5 | 5100 |
| SMS | INS10 | 10.075 |
|
| INS25 | 24.725 |
| T=JATENG | TN=NASIONAL | |
| KODE | HARGA | |
| T5/TN5 |
| 5425/5525 |
| T10/TN10 |
| 10425/10475 |
| T20/TN20 |
| 20325/20350 |
| T25/TN25 |
| 25225 |
| T50/TN50 |
| 49425/49475 |
| T100/TN100 |
| 97125/97475 |
| TE1 | 1.150 | |
| TE2 | 2.175 | |
| TE3 | 3.200 | |
| TE4 | 4.175 | |
| TE5 | 5.050 | |
| TE10 | 9.900 | |
| TE20 | 19.550 | |
| TE30 | 29.250 | |
| TE50 | 48.500 | |
| TE100 | 96.750 | |
| AX5 | 5.000 | |
| AX10 | 9.850 | |
| AX20 | 19.450 | |
| AX25 | 24.350 | |
| AX50 | 48.350 | |
| AX100 | 96.350 | |
| FLEXI NASIONAL | ||
| FS5 | 5.025 | |
| FS10 | 9.875 | |
| FS20 | 19.425 | |
| FS50 | 48.375 | |
| FS100 | 96.225 | |
| AREA JATENG | ||
| FL5 | 4.950 | |
| FL10 | 9.750 | |
| FL20 | 19.250 | |
| FL50 | 47.850 | |
| FL100 | 95.350 | |
| ES1 | 1.200 | |
| ES5 | 5.275 | |
| ES10 | 10.175 | |
| ES20 | 20.050 | |
| ES25 | 24.925 | |
| ES50 | 49.625 | |
| ES100 | 98.825 | |
| FN10 | 9.750 | |
| FN20 | 19.350 | |
| FN25 | 24.150 | |
| FN50 | 47.850 | |
| FN100 | 95.400 | |
| ST5 | 5.000 | |
| ST10 | 9.900 | |
| ST20 | 19.500 | |
| ST25 | 24.400 | |
| ST50 | 48.400 | |
| ST100 | 96.400 | |
| CR5 | 5.000 | |
| CR10 | 9.650 | |
| CR20 | 19.150 | |
| CR50 | 46.650 | |
| CR100 | 93.150 | |
| STAR ONE | SO5 | 5.400 |
| S010 | 10.400 | |
| SO20 | 20.150 | |
| SO25 | 24.850 | |
| SO50 | 48.850 | |
| SO100 | 95.350 | |
| H10 | 9.800 | |
| H20 | 19.325 | |
| H25 | 24.125 | |
| H50 | 47.900 | |
| H100 | 95.450 | |
*HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH update harga 25/02/2011




















0 komentar:
Posting Komentar